Осуществляем поставку, наладку следующего суперфинишного полировального оборудования фирмы Loeser. Проводим обучение и ставим технологии полировки.
| SF 104 | SF 106 |
| Количество лент | 1 | 1 |
| Максимальная ширина [мм] | 100 | 50 |
| Усилие прижима | пневматически | пневматически |
| Частота осцилляций [осц/мин] | 0-3000 |
| Размах осцилляций [мм] | 3 | 3 |
| Центрирование ленты на прижимном ролике | автоматическое | автоматическое |
| Мак. Сила давления лен ы | 250 при 6 бар | 250 при 6 бар |
| Лентопротяжное устройство [мм/мин] | 10-260 | 10-260 |
| Напряжение [Вольт] | 230 | 230 |
| Сила ток а [Aмпер] | 10 | 10 |
| Частота [Гц] | 50 | 50 |
| Давление воздуха [Бар] | 6 | 6 |
| Охлаждение | Эмульсия 3-5% | Эмульсия 3-5% |
| Потребность СОЖ [л/мин] | 25 | 25 |
| Размеры пр.:[ДXШXВ] мм | 600 X 380 X 250 | 460 X 200 X 270 |
| Вес [кг] | 27,5 | 18 |
Пуско-наладка / монтаж стыковочный узел к резцедержателю стыковочный узел к резцедержателю